Bundesliga · uppdaterad 10 juni 2026 kl. 22:50
Union Berlin poängställning
Union Berlin ligger på plats 11 av 18 med 39 poäng, −14 i målskillnad och 10 segrar efter 34 spelade matcher.
| Position | Lag | M | V | O | F | GM | IM | MS | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munchen | 34 | 28 | 5 | 1 | 122 | 36 | +86 | 89 | VVOVV |
| 2 | Dortmund | 34 | 22 | 7 | 5 | 70 | 34 | +36 | 73 | FVFVV |
| 3 | RB Leipzig | 34 | 20 | 5 | 9 | 66 | 47 | +19 | 65 | VVFVF |
| 4 | Stuttgart | 34 | 18 | 8 | 8 | 71 | 49 | +22 | 62 | FOOVO |
| 5 | Hoffenheim | 34 | 18 | 7 | 9 | 65 | 52 | +13 | 61 | VVOVF |
| 6 | Bayer Leverkusen | 34 | 17 | 8 | 9 | 68 | 47 | +21 | 59 | FVVFO |
| 7 | SC Freiburg | 34 | 13 | 8 | 13 | 51 | 57 | −6 | 47 | VFOFV |
| 8 | Frankfurt | 34 | 11 | 11 | 12 | 61 | 65 | −4 | 44 | FOFFO |
| 9 | Augsburg | 34 | 12 | 7 | 15 | 45 | 61 | −16 | 43 | VOVVF |
| 10 | Mainz | 34 | 10 | 10 | 14 | 44 | 53 | −9 | 40 | OFVFV |
| 11 | Union Berlin | 34 | 10 | 9 | 15 | 44 | 58 | −14 | 39 | FFOVV |
| 12 | Mönchengladbach | 34 | 9 | 11 | 14 | 42 | 53 | −11 | 38 | OOVFV |
| 13 | Hamburger SV | 34 | 9 | 11 | 14 | 40 | 54 | −14 | 38 | FFVVO |
| 14 | FC Köln | 34 | 7 | 11 | 16 | 49 | 63 | −14 | 32 | OFOFF |
| 15 | Werder Bremen | 34 | 8 | 8 | 18 | 37 | 60 | −23 | 32 | VOFFF |
| 16 | Wolfsburg | 34 | 7 | 8 | 19 | 45 | 69 | −24 | 29 | VOOFV |
| 17 | Heidenheim | 34 | 6 | 8 | 20 | 41 | 72 | −31 | 26 | FVOVF |
| 18 | St. Pauli | 34 | 6 | 8 | 20 | 29 | 60 | −31 | 26 | OFFFF |
Säsongen 2025/26
Hur går det för Union Berlin?
Union Berlin ligger på plats 11 av 18 med 39 poäng, −14 i målskillnad och 10 segrar efter 34 spelade matcher.
Union Berlin slutade på plats 11 av 18 i Bundesliga efter 34 spelade omgångar, med 39 poäng och 44-58 i målskillnad. De senaste 5 matcherna gav 2 segrar.
Facit hemma är 5-7-5 med 26-26 i mål, och borta 5-2-10 (18-32). Det gör hemmaplan till lagets starkaste miljö över säsongen: 22 poäng mot 17 på den andra planhalvan av spelschemat.
Säsongens samtliga 34 omgångar är spelade och resultaten är avstämda mot officiella matchrapporter. Spelschemat för nästa säsong publiceras på den här sidan så snart det är fastställt.
Formen de senaste 5 matcherna, senaste längst till höger: FFOVV