Uppdaterad 14 juni 2026 kl. 23:44 · 20 spelare
Bundesliga skytteliga
Harry Kane i Bayern Munchen toppar skytteligan med 36 mål, 17 mål före närmaste utmanare. Hela listan med klubb och antal mål nedan, uppdaterad efter varje omgång.
| 1 | Harry Kane Bayern Munchen · Bundesliga | 36 |
| 2 | Deniz Undav Stuttgart · Bundesliga | 19 |
| 3 | Serhou Guirassy Dortmund · Bundesliga | 17 |
| 4 | Patrik Schick Bayer Leverkusen · Bundesliga | 16 |
| 5 | Luis Diaz Bayern Munchen · Bundesliga | 15 |
| 6 | Andrej Kramaric Hoffenheim · Bundesliga | 14 |
| 6 | Michael Olise Bayern Munchen · Bundesliga | 14 |
| 8 | Christoph Baumgartner RB Leipzig · Bundesliga | 13 |
| 8 | Haris Tabakovic Mönchengladbach · Bundesliga | 13 |
| 8 | Jonathan Burkardt Frankfurt · Bundesliga | 13 |
| 8 | Said El Mala FC Köln · Bundesliga | 13 |
| 12 | Ermedin Demirovic Stuttgart · Bundesliga | 12 |
| 12 | Nadiem Amiri Mainz · Bundesliga | 12 |
| 12 | Yan Diomande RB Leipzig · Bundesliga | 12 |
| 15 | Igor Matanovic SC Freiburg · Bundesliga | 11 |
| 16 | Fisnik Asllani Hoffenheim · Bundesliga | 10 |
| 16 | Jens Stage Werder Bremen · Bundesliga | 10 |
| 18 | Dzenan Pejcinovic Wolfsburg · Bundesliga | 9 |
| 18 | Maximilian Beier Dortmund · Bundesliga | 9 |
| 18 | Romulo RB Leipzig · Bundesliga | 9 |
Läget i skytteligan
Vem leder skytteligan i Bundesliga?
Harry Kane leder med 36 mål för Bayern Munchen.
Harry Kane har gjort 36 mål för Bayern Munchen, 17 mål före Deniz Undav i Stuttgart. Bayern Munchen är klubben med flest namn i listan, 3 spelare.
Listan ska läsas som en ögonblicksbild av målformen i serien. Ett hattrick, en straff eller en sen reducering kan flytta flera spelare samtidigt, därför uppdateras skytteligan efter varje kontrollerad matchrapport.